HSC 800
Frézování velkých elektrod z mědi nebo grafitu. Obrábění ocelových vložek ve 3 nebo 5 osách, tvrdost materiálu do 64 HRC. Optimální stroj pro univerzální dílenské použití i pro vysoce přesné HSC při použití velmi malých nástrojů.
Konstrukce stroje
- Portálová konstrukce – lože stroje, portály a příčník z polymerního betonu, jako opce kompletní vodní chlazení rámu stroje
Technická data
Stroj | HSC 800 | |
Dráha pojezdu X/Y/Z | 900/800/510 mm (B = 120°/C = 360°) | |
Průchod portálem | šířka 1050 mm, výška 650 mm | |
Odstup stůl/vřeteno | 650 mm (615 mm) | |
Upínací plocha stolu | 800×700 mm nebo 1000×700 mm | |
Hmotnost dílce | do 1000 kg, automat. přizpůsob. param. zrychlení | |
Rychloposuv | 60 m/min (200 min rotační) | |
Posuv | 60 m/min (200 min rotační) | |
Zrychlení | až 2 g (15 RAD/s rotační) | |
Typ vřetena | GMN HCS 150 nebo StepTec HVC 140 | |
Otáčky vřetena | 42 000 ot/min | |
Výkon vřetena | max. 32 kW nebo max. 13 kW | |
Držák nástroje | HSK 50-E nebo HSK 40-E | |
Zásobník nástrojů | HSK 40-E: 30/60 nástrojů, externí zásob. 90 míst HSK 50-E: 27/54 nástrojů, externí zásob. 81 míst |
|
Výměnný systém | talíř. zásobník s dvojitým manipulátorem | |
Průměr nástroje | 16 mm u HSK 40-E, 25 mm u HSK 50-E | |
Délka nástroje | 130 mm u HSK 40-E, 150 mm u HSK 50-E | |
Zastavěná plocha | 4 520×3 590 mm | |
Výška stroje | 3400 mm | |
Hmotnost stroje | 11000 kg | |
Příkon | 25/32 kW |
Napište nám
Nebo volejte +420 241 480 232
Další fotografie
