HSC 300
S ohledem na ideální poměr mezi cenou a výkonem jsou centra vhodná zejména pro obrábění elektrod. Při použití vřeten StepTec je možno stroj využít jak pro efektivní výrobu elektrod, tak i pro obrábění tvrdých materiálů s tvrdostí až do 64 HRC.
Konstrukce stroje
- Portálová konstrukce – lože stroje, portály a příčník z polymerního betonu, trvalá tuková náplň ložisek u všech os
Technická data
Stroj | HSC 300 | |
Dráha pojezdu X/Y/Z | 480/340/355 mm | |
Průchod portálem | šířka 520 mm, výška 400 mm | |
Odstup stůl/vřeteno | 495 mm | |
Upínací plocha stolu | 470×400 mm | |
Hmotnost dílce | do 500 kg | |
Rychloposuv | 30 m/min | |
Posuv | 30 m/min | |
Zrychlení | až 1,5 g | |
Typ vřetena | StepTec HVC 140 | |
Otáčky vřetena | 42 000 ot/min | |
Výkon vřetena | max. 13 kW | |
Držák nástroje | HSK 40-E | |
Zásobník nástrojů | max. 40 míst | |
Výměnný systém | talířový zásobník se systémem pick-up | |
Průměr nástroje | 16 mm | |
Délka nástroje | 130 mm | |
Zastavěná plocha | 2200 mm x 2200 mm | |
Výška stroje | 2500 mm | |
Hmotnost stroje | 4000 kg | |
Příkon | 16 kVA |
Napište nám
Nebo volejte +420 241 480 232
Další fotografie
